黔江区商贸流通产业基本情况年报表
2009-05-31 09:49  文章来源:区贸易局市场科
文章类型:原创  内容分类:

商贸流通产业基本情况年报表

表 号:商流10表
制表机关:重庆市商业委员会
批准机关:重庆市统计局
批准文号:渝统函[2007]79 号
填报单位(盖章):黔江区贸易局 2008年1月25日 有效期至:2010年9月
指标名称(一) 计量 本期年末数 同期年末数 同比(±%)
经营网点 一、批发零售贸易业 个 4456 3960 15.4
二、限额以上商品交易市场 个 3 2  
三、园区物流业 个 5 5  
四、住宿餐饮和居民服务业 个 2488 2010 16.3
其中:1、餐 饮 业 个 1005 820 17.0
2、住 宿 个 183 157 13.3
3、洗染服务 个 90 78 15.3
4、摄影扩印服务 个 110 98 12.2
5、理发美容保健服务 个 381 340 12.0
6、洗浴服务 个 108 96 12.5
7、修理与维护 个 160 145 10.3
8、家庭服务 个 58 50 16.0
9、其他服务 个 293 259 13.1
经营面积 一、批发零售贸易业 ㎡ 255780 136900 13.8
二、限额以上商品交易市场 ㎡ 46000 42500 8.2
三、园区物流业 ㎡ 100000 40000 250.0
四、住宿餐饮和居民服务业 ㎡ 267900 224100 12.0
其中:1、餐 饮 业 ㎡ 115000 95100 12.0
2、住 宿 ㎡ 120000 107000 12.1
3、洗染服务 ㎡ 2500 2200 13.6
4、摄影扩印服务 ㎡ 2200 1940 13.4
5、理发美容保健服务 ㎡ 11430 10100 13.0
6、洗浴服务 ㎡ 7000 6100 14.7
7、修理与维护 ㎡ 2400 2100 14.2
8、家庭服务 ㎡ 1500 1300 15.3
9、其他服务 ㎡ 5800 5160 12.4
从业人员 一、批发零售贸易业 人 19463 17800 9.3
二、限额以上商品交易市场 人 3240 2940 10.2
三、园区物流业 人 400 240 66.6
四、住宿餐饮和居民服务业 人 19037 17100 11.3
其中:1、餐 饮 业 人 6692 5980 11.9
2、住 宿 人 4095 3720 10.0
3、洗染服务 人 270 246 9.7
4、摄影扩印服务 人 600 540 11.0
5、理发美容保健服务 人 3048 2750 10.8
6、洗浴服务 人 1296 1150 12.6
7、修理与维护 人 500 449 11.3
8、家庭服务 人 600 520 15.3.
9、其他服务 人 1936 1750 10.6
单位负责人:张维刚 填表人:刘文全 电话: 79230258
Print